產(chǎn)品列表
江鈴江特牌JMT5042XYYXG26型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
所屬型號(hào) 廢物醫(yī)療轉(zhuǎn)運(yùn)車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 江鈴江特牌JMT5042XYYXG26型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號(hào): | JMT5042XYYXG26 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 900,1050,1100,1150(Kg) | 外形尺寸 | 5985x2402,2202x3190,2890(mm) |
整備質(zhì)量 | 3400,3250,3200,3150(Kg) | 貨廂尺寸 | 4080,3940x2300,2100x2100,1796(mm) |
接近角/離去角: | 18/17(°) | 前懸/后懸: | 1140/1485(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1885/2610 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1042TG26 | 底盤品牌: | 江鈴江特牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1570,1604 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30C6H JX4D30B6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 |
95 95 85 |