產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5030XYY6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5030XYY6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 公告批次: | 322 |
車輛型號: | CLW5030XYY6 | 燃油: | 汽油 |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1265(Kg) | 外形尺寸 | 5120x1850x2680(mm) |
整備質(zhì)量 | 2100(Kg) | 貨廂尺寸 | 3000,2810x1700x1730(mm) |
接近角/離去角: | 21/19(°) | 前懸/后懸: | 1181/1339,1181/1139(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200(mm) |
軸荷: | 1300/2195 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1369 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |