產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5044XYYJ6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車
所屬型號 廢物醫(yī)療轉(zhuǎn)運車
PRODUCTS TITLE
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5044XYYJ6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號: | CLW5044XYYJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1105(Kg) | 外形尺寸 | 5995x1960,2010x2900(mm) |
整備質(zhì)量 | 3260(Kg) | 貨廂尺寸 | 3960x1840x1750(mm) |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1895/2600 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1385,1400 | 后輪距: | 1425 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 | 85 |