產(chǎn)品列表
程力牌CL5040XQYC6型爆破器材運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 防爆車系列
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力牌CL5040XQYC6型爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 329 |
車輛型號(hào): | CL5040XQYC6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 620(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2230x2980,2780(mm) |
整備質(zhì)量 | 3680(Kg) | 貨廂尺寸 | 4100x2100x1900,1700(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1115/1580(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤品牌: | 程力牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限 ****汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2289 2289 |
88 96 |