產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5180XQYB6型爆破器材運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 防爆車系列
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5180XQYB6型爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 332 |
車輛型號(hào): | CLW5180XQYB6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 11670,11605(Kg) | 外形尺寸 | 8900,8500x2550x3700(mm) |
整備質(zhì)量 | 6200(Kg) | 貨廂尺寸 | 6600,6200x2400x2400(mm) |
接近角/離去角: | 19/17,19/14,19/15,19/16(°) | 前懸/后懸: | 1290/2360,1290/2810,1290/2710,1290/2410(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4800,5250,5100,3950(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1184VKPFN-02 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/-,8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1900,1960,1920,1940 | 后輪距: | 1810,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 YCS06245-60 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4580 6234 6243 |
162 199 180 |