產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5041XQYJ6型爆破器材運(yùn)輸車
所屬型號 防爆車系列
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5041XQYJ6型爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 333 |
車輛型號: | CLW5041XQYJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 995,1285(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2150,2100,2050,2000x3030,2830,2730(mm) |
整備質(zhì)量 | 3370,3080(Kg) | 貨廂尺寸 | 4150x2050,1960,1900x2000,1800,1700(mm) |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1895/2600 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1385,1400 | 后輪距: | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 |
85 95 85 |