產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5020XXCB6型宣傳車
所屬型號 宣傳車系列
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5020XXCB6型宣傳車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號: | CLW5020XXCB6 | 燃油: | 汽油 |
總質(zhì)量 | 2360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5100,5160x1780,1850x2650(mm) |
整備質(zhì)量 | 2230(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 34/23(°) | 前懸/后懸: | 605/1425,605/1485,605/1325,605/1385(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 950/1410 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |