產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5033XXCB6型宣傳車
所屬型號 宣傳車系列
PRODUCTS TITLE
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5033XXCB6型宣傳車 | 公告批次: | 327 |
車輛型號: | CLW5033XXCB6 | 燃油: | 汽油 |
總質(zhì)量 | 2665(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5400x1750,1850x2650(mm) |
整備質(zhì)量 | 2340(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 30/21(°) | 前懸/后懸: | 605/1625,605/1395(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3170,3400(mm) |
軸荷: | 930/1735 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1030V4AV6-01 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |