產(chǎn)品列表
23米藍牌江鈴直臂式高空作業(yè)車
所屬型號 伸縮臂高空作業(yè)車
PRODUCTS TITLE
23米藍牌江鈴直臂式高空作業(yè)車
底盤配置:
JX4D30B6H 功率 85KW115 馬力/單排駕駛室,2280 軸距,7.00 鋼絲胎,油剎, 五檔箱, 前橋 2 噸,后橋 3.5 噸,帶方向助力,帶排氣制動,原廠 ABS,原廠空調(diào),多功能方向盤。
主要技術(shù)參數(shù)
高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 5998 | |
★總寬 | mm | 2050 | ||
★總高 | mm | 3100 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
★總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 250 | |
★最大作業(yè)高度 | m | 23 | ||
★最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
★最大作業(yè)幅度 | m | 14.5 | ||
★最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | m | 5 | ||
支腿跨距 ★ | 橫向 | mm | 4000 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1015 | |
★后懸 | mm | 1623 | ||
★軸距 | mm | 3360 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 105 | ||
接近角 | ° | 24 | ||
離去角 | ° | 14 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴JX1041TG26 |
發(fā)動機 | 五十鈴柴油 115 馬力發(fā)動機,最大功率 85KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐 2 人,駕駛室裝備空調(diào) |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 機械操作 |
工作平臺 | (1200)1400x700x1150 |
臂架形式 | ★四節(jié)六邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360 度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | ★前V 后H 型,單獨可調(diào) |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
控制系統(tǒng) | 電液比例控制系統(tǒng),實現(xiàn)無級調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動調(diào)平 |
高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實現(xiàn)平臺載荷 250KG,最大作業(yè)高度 23 米,最大作業(yè)幅度 14.5 米。