產(chǎn)品列表
江淮格爾發(fā)k5 7.8米冷藏車(chē)
所屬型號(hào) 6.8-8.6米冷藏車(chē)
PRODUCTS TITLE
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 江淮牌 | 公告批次 | 312 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 冷藏車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HFC5161XLCP3K1A57V |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 8580,9230,10000×2550,2600×3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7000 | 貨廂尺寸(mm) | 6230,6830,7600×2350,2400×2430 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2480,1400/2830,1400/2530,1400/3300,1400/2900 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | **高車(chē)速(Km/h) | 100,89 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC5161XXYP3K1A47V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) |
**名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4700,5000,5700,5300 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 | 前輪距(mm) | 1800,1820,1870,1920,1960 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JND412D190-52
| 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4748 | 140 |